Lista de Equipo
La moneda más común es la moneda de oro (mo).
Una moneda de oro tiene un valor de 10 monedas de plata (mp). Cada moneda de plata tiene un valor de 10 monedas de cobre (mc). Además de las monedas de cobre, plata y oro, también hay monedas de platino (mpl), cada una tiene un valor de 10 mp.
Cambio | mc | mp | mo | mpl |
Moneda de Cobre | 1 | 1/10 | 1/100 | 1/1.000 |
Moneda de Plata | 10 | 1 | 1/10 | 1/100 |
Moneda de Oro | 100 | 10 | 1 | 1/10 |
Moneda de Platino | 1.000 | 100 | 10 | 1 |
Clase | Cantidad |
Guerrero | 150 mo |
Explorador | 125 mo |
Mago | 75 mo |
Clérigo | 120 mo |
El personaje utiliza esta riqueza acumulada para comprar sus armas, armaduras y equipo de aventurero inicial, utilizando las listas de precios de las tablas que se muestran a continuación.
Armas
Coste: Este valor es el precio de compra del arma. El coste incluye todos los accesorios que van con el arma.
Daño: La columna Daño muestra el daño que causa el arma con un golpe exitoso.
Incremento de Distancia: Cualquier ataque a menos de esta distancia no es penalizado por rango. Sin embargo, cada incremento de distancia completo impone un penalizador acumulativo de -2 a la tirada de ataque. Un arma arrojadiza tiene un alcance máximo de cinco incrementos de distancia. Un arma puede disparar proyectiles a diez incrementos de distancia.
Arma | Coste | Daño | Distancia |
Golpe desarmado | - | 1d3 | - |
Armas Ligueras | | | |
Hacha, arrojadiza | 8 mo | 1d6 | 3 m |
Daga | 2 mo | 1d4 | 3 m |
Martillo, liguero | 1 mo | 1d6 | 6 m |
Hacha de mano | 6 mo | 1d4 | - |
Maza, liguera | 5 mo | 1d6 | - |
Pica, liguera | 4 mo | 1d4 | - |
Cachiporra | 1 mo | 1d6 | - |
Hoz | 6 mo | 1d6 | - |
Espada, corta | 10 mo | 1d6 | - |
Armas a Una Mano | |||
Hacha de batalla | 10 mo | 1d8 | - |
Garrote | - | 1d6 | 3 m |
Mayal | 8 mo | 1d8 | - |
Espada, larga | 15 mo | 1d8 | - |
Maza, pesada | 12 mo | 1d8 | - |
Maza de pinchos | 8 mo | 1d8 | - |
Pica, pesada | 8 mo | 1d6 | - |
Estoque | 20 mo | 1d6 | - |
Cimitarra | 15 mo | 1d6 | - |
Lanza, corta | 1 mo | 1d6 | 6 m |
Espada, bastarda | 35 mo | 1d10 | - |
Tridente | 15 mo | 1d8 | 3 m |
Hacha de guerra, enana | 30 mo | 1d10 | - |
Martillo de guerra | 12 mo | 1d8 | - |
Látigo | 1 mo | 1d3 | - |
Armas a Dos Manos | | | |
Cadena de pinchos | 25 mo | 2d4 | - |
Espada | 75 mo | 1d6 | - |
Mayal, pesado | 15 mo | 1d8 | - |
Glaive | 8 mo | 1d8 | - |
Gran Hacha | 20 mo | 1d10 | - |
Espadón | 50 mo | 2d6 | - |
Guisarme | 9 mo | 2d4 | - |
Alabarda | 10 mo | 1d10 | - |
Lanza | 10 mo | 1d8 | - |
Lanza de caballería | 5 mo | 1d8 | - |
Bastón | - | 1d6 | - |
Guadaña | 18 mo | 2d4 | - |
Arpón | 2 mo | 1d8 | 6 m |
Armas a Distancia | | | |
Ballesta de mano | 100 mo | 1d4 | 10 m |
Ballesta, pesada | 50 mo | 1d10 | 40 m |
Ballesta, liguera | 35 mo | 1d8 | 25 m |
Dardo | 5 mp | 1d4 | 5 m |
Jabalina | 1 mo | 1d6 | 10 m |
Arco largo | 75 mo | 1d8 | 30 m |
Red | 20 mo | - | 3 m |
Arco corto | 30 mo | 1d6 | 20 m |
Honda | - | 1d4 | 15 m |
Armaduras y Escudos
Coste: Este valor es el precio de compra de la armadura.
Bono a la CA: Esta columna muestra el bono de Clase de Armadura que proporciona la armadura.
Armadura | Coste | Bono CA |
Armaduras Ligueras | ||
Acolchada | 2 mo | +1 |
De cuero | 10 mo | +2 |
De cuero tachonado | 25 mo | +3 |
Camisa de mallas | 10 mo | +4 |
Armaduras Medias | | |
De pieles | 15 mo | +3 |
Cota de escamas | 50 mo | +4 |
Cota de mallas | 150 mo | +5 |
Coraza | 200 mo | +5 |
Armaduras Pesadas | | |
Cota de placas | 200 mo | +6 |
Cota de bandas | 250 mo | +6 |
Semicompleta | 600 mo | +7 |
Completa | 1.500 mo | +8 |
Escudos | | |
Rodela | 15 mo | +1 |
Escudo, liguero de madera | 3 mo | +1 |
Escudo, liguero de acero | 9 mo | +1 |
Escudo, pesado de madera | 7 mo | +2 |
Escudo, pesado de acero | 20 mo | +2 |
Escudo, torreón | 30 mo | +4 |
Equipo de Aventurero
Coste: Este valor es el precio de compra del equipo deseado.
Equipo | Coste |
Equipo de Aventurero | |
Ácido (frasco) | 10 mo |
Antídoto (vial) | 50 mo |
Herramientas de artista | 5 mo |
Mochila (vacía) | 2 mo |
Barril (vacío) | 2 mo |
Cesta (vacía) | 4 mp |
Saco de dormir | 1 mp |
Campana | 1 mo |
Manta de invierno | 5 mp |
Juego de poleas | 5 mo |
Botella de vidrio (vacía) | 2 mo |
Cubo (vacío) | 5 mp |
Abrojos (clavos) | 1 mo |
Vela | 1 mc |
Lona (1 m2) | 1 mp |
Estuche de mapas y pergaminos | 1 mo |
Cadena (3 m) | 30 mo |
Tiza, (una pieza) | 1 mc |
Cofre (vacío) | 2 mo |
Herramientas de artesano | 5 mo |
Palanca | 2 mo |
Kit de disfraces | 50 mo |
Leña (por día) | 1 mc |
Anzuelo | 1 mp |
Red de pesca (8 m2) | 4 mo |
Petaca (vacía) | 3 mc |
Yesca y pedernal | 1 mo |
Gancho de escalada | 1 mo |
Martillo | 5 mp |
Kit de sanador | 50 mo |
Símbolo sagrado de madera | 1 mo |
Símbolo sagrado de plata | 25 mo |
Agua bendita (frasco) | 25 mo |
Reloj de arena | 25 mo |
Tinta (vial de 3 cl) | 8 mo |
Pluma | 1 mp |
Jarra de arcilla | 3 mc |
Escalera, 3 m | 5 mc |
Lámpara, común | 1 mp |
Linterna, sorda | 12 mo |
Linterna, cubierta | 7 mo |
Cerradura, simple | 20 mo |
Cerradura, común | 40 mo |
Cerradura, buena | 80 mo |
Lupa | 100 mo |
Esposas | 15 mo |
Espejo metálico pequeño | 10 mo |
Jarrón de arcilla | 2 mc |
Instrumento musical | 5 mo |
Aceite (frasco de 0,5 l) | 1 mp |
Papel (hoja) | 4 mp |
Pergamino (hoja) | 2 mp |
Pico de minero | 3 mo |
Vaso de arcillo | 2 mc |
Pitones | 1 mp |
Palo (3 m) | 2 mp |
Olla de hierro | 5 mp |
Bolsa de cinturón (vacía) | 1 mo |
Ariete portátil | 10 mo |
Raciones de viaje (para 1 día) | 5 mp |
Cuerda de cáñamo (15 m) | 1 mo |
Cuerda de seda (15 m) | 10 mo |
Saco (vacío) | 1 mp |
Lacre | 1mo |
Aguja de coser | 5 mp |
Silbato de señales | 8 mp |
Sello (anillo) | 5 mo |
Trineo | 1 mo |
Jabón (0,5 kg) | 5 mp |
Azada o pala | 2 mo |
Bolsa de componentes de conjuro | 5 mo |
Libro de hechizos (en blanco) | 15 mo |
Catalejo | 1.000 mo |
Tienda | 10 mo |
Herramientas de ladrón | 30 mo |
Antorcha | 1 mc |
Vial de tinta o poción | 1 mo |
Odre | 1 mo |
Piedra de afilar | 2 mc |
Vestimenta | |
Ropa de artesano | 1 mo |
Atuendo de clérigo | 5 mo |
Ropa de invierno | 8 mo |
Vestimenta de cortesano | 30 mo |
Ropa de artista | 3 mo |
Ropa de explorador | 10 mo |
Ropa de monje | 5 mo |
Vestimenta de noble | 75 mo |
Ropa de campesino | 1 mp |
Vestimenta real | 200 mo |
Ropa de erudito | 5 mo |
Ropa de viaje | 1 mo |
Monturas y Equipo Relacionado | |
Barda, criatura media | Precio de armadura x2 |
Barda, criatura grande | Precio de armadura x4 |
Bocado y bridas | 2 mo |
Perro guardián | 25 mo |
Perro de guerra | 75 mo |
Burro o mula | 8 mo |
Forraje (por día) | 5 mc |
Caballo pesado | 200 mo |
Caballo liguero | 75 mo |
Poni | 30 mo |
Silla de montar militar | 20 mo |
Pack de montura | 5 mo |
Silla de montar | 10 mo |
Alforjas | 4 mo |
Establo (por día) | 5 mp |
Caballo de guerra pesado | 400 mo |
Caballo de guerra liguero | 150 mo |
Poni de guerra | 100 mo |
Fuente: microlite20
PDF (ingles): Equipment
Autor: Darrell King (rev_sims@yahoo.com)
PDF (español): Lista de Equipo
No hay comentarios:
Publicar un comentario